namespectrum / Popularity / Olivia
How popular is Olivia?
How popular is Olivia? #1 for girls in 2025 with 13,544 babies. US SSA chart since 1880.
Try:
568,136 recorded US babies have been named Olivia since 1880. The biggest year was 2014, with 19,840 of them.
girlsboys
See every year
| Year | girls | boys |
|---|---|---|
| 2025 | 13,544 | 10 |
| 2024 | 14,772 | 16 |
| 2023 | 15,329 | 6 |
| 2022 | 16,670 | 16 |
| 2021 | 17,847 | 9 |
| 2020 | 17,691 | 13 |
| 2019 | 18,577 | 12 |
| 2018 | 18,061 | 9 |
| 2017 | 18,778 | 12 |
| 2016 | 19,414 | 16 |
| 2015 | 19,729 | 9 |
| 2014 | 19,840 | 23 |
| 2013 | 18,454 | 24 |
| 2012 | 17,333 | 18 |
| 2011 | 17,335 | 17 |
| 2010 | 17,040 | 28 |
| 2009 | 17,444 | 18 |
| 2008 | 17,088 | 31 |
| 2007 | 16,589 | 17 |
| 2006 | 15,508 | 17 |
| 2005 | 15,700 | 23 |
| 2004 | 16,108 | 73 |
| 2003 | 16,154 | 22 |
| 2002 | 14,631 | 17 |
| 2001 | 13,977 | 11 |
| 2000 | 12,855 | 6 |
| 1999 | 11,257 | 18 |
| 1998 | 10,610 | 16 |
| 1997 | 9,479 | 12 |
| 1996 | 8,126 | 12 |
| 1995 | 7,627 | 12 |
| 1994 | 6,432 | 10 |
| 1993 | 6,343 | 7 |
| 1992 | 5,811 | 14 |
| 1991 | 5,602 | 9 |
| 1990 | 4,626 | 15 |
| 1989 | 2,440 | 30 |
| 1988 | 2,142 | 9 |
| 1987 | 1,700 | 11 |
| 1986 | 1,235 | 7 |
| 1985 | 1,025 | under 5 |
| 1984 | 1,165 | 7 |
| 1983 | 1,088 | under 5 |
| 1982 | 1,126 | under 5 |
| 1981 | 1,023 | 7 |
| 1980 | 1,116 | 5 |
| 1979 | 1,253 | 6 |
| 1978 | 1,312 | 5 |
| 1977 | 1,105 | 7 |
| 1976 | 1,232 | 6 |
| 1975 | 1,049 | 9 |
| 1974 | 507 | 5 |
| 1973 | 360 | under 5 |
| 1972 | 344 | under 5 |
| 1971 | 335 | under 5 |
| 1970 | 349 | under 5 |
| 1969 | 348 | under 5 |
| 1968 | 325 | under 5 |
| 1967 | 347 | under 5 |
| 1966 | 334 | under 5 |
| 1965 | 441 | under 5 |
| 1964 | 426 | under 5 |
| 1963 | 448 | under 5 |
| 1962 | 429 | under 5 |
| 1961 | 435 | under 5 |
| 1960 | 483 | under 5 |
| 1959 | 489 | under 5 |
| 1958 | 557 | under 5 |
| 1957 | 521 | under 5 |
| 1956 | 536 | 6 |
| 1955 | 604 | under 5 |
| 1954 | 645 | under 5 |
| 1953 | 620 | under 5 |
| 1952 | 694 | under 5 |
| 1951 | 664 | under 5 |
| 1950 | 770 | under 5 |
| 1949 | 854 | under 5 |
| 1948 | 848 | under 5 |
| 1947 | 857 | under 5 |
| 1946 | 728 | under 5 |
| 1945 | 621 | under 5 |
| 1944 | 730 | 5 |
| 1943 | 694 | under 5 |
| 1942 | 742 | 6 |
| 1941 | 587 | 6 |
| 1940 | 540 | under 5 |
| 1939 | 428 | under 5 |
| 1938 | 445 | under 5 |
| 1937 | 393 | 5 |
| 1936 | 381 | under 5 |
| 1935 | 365 | 6 |
| 1934 | 359 | under 5 |
| 1933 | 370 | 5 |
| 1932 | 399 | under 5 |
| 1931 | 380 | 7 |
| 1930 | 402 | 8 |
| 1929 | 458 | 7 |
| 1928 | 442 | under 5 |
| 1927 | 499 | under 5 |
| 1926 | 466 | under 5 |
| 1925 | 527 | 5 |
| 1924 | 501 | 6 |
| 1923 | 528 | 7 |
| 1922 | 536 | under 5 |
| 1921 | 502 | under 5 |
| 1920 | 523 | under 5 |
| 1919 | 471 | under 5 |
| 1918 | 466 | under 5 |
| 1917 | 476 | under 5 |
| 1916 | 446 | under 5 |
| 1915 | 372 | under 5 |
| 1914 | 340 | under 5 |
| 1913 | 287 | under 5 |
| 1912 | 285 | under 5 |
| 1911 | 191 | under 5 |
| 1910 | 211 | under 5 |
| 1909 | 179 | under 5 |
| 1908 | 181 | under 5 |
| 1907 | 171 | under 5 |
| 1906 | 181 | under 5 |
| 1905 | 153 | under 5 |
| 1904 | 157 | under 5 |
| 1903 | 130 | under 5 |
| 1902 | 130 | under 5 |
| 1901 | 126 | under 5 |
| 1900 | 167 | under 5 |
| 1899 | 110 | under 5 |
| 1898 | 141 | under 5 |
| 1897 | 131 | under 5 |
| 1896 | 114 | under 5 |
| 1895 | 117 | under 5 |
| 1894 | 127 | under 5 |
| 1893 | 107 | under 5 |
| 1892 | 101 | under 5 |
| 1891 | 66 | under 5 |
| 1890 | 85 | under 5 |
| 1889 | 100 | under 5 |
| 1888 | 71 | under 5 |
| 1887 | 69 | under 5 |
| 1886 | 72 | under 5 |
| 1885 | 59 | under 5 |
| 1884 | 54 | under 5 |
| 1883 | 46 | under 5 |
| 1882 | 52 | under 5 |
| 1881 | 51 | under 5 |
| 1880 | 44 | under 5 |
Year by year
Olivia ranked #1 for girls in 2025 with 13,544 recorded babies, according to the US Social Security Administration. The chart below shows every year since the SSA first recorded it.
How it works
The numbers are real: the US Social Security Administration publishes how many babies received each name every year, all the way back to 1880. We chart your name's whole run, girls and boys separately, and tell you its biggest year. Watch Linda spike in the 1940s, or Liam come from nowhere.
Two honest footnotes from SSA itself: a name only appears in a year once at least five babies of one sex received it, and the earliest decades undercount, because Social Security numbers did not exist before 1936 and not everyone born earlier got one.
If your name never appears, that is an answer too: it means your name has stayed rarer than five recorded babies a year, every year, which is its own kind of special. We say that rather than draw a fake line.
More
Everything about the name Olivia