namespectrum / Popularity / Noah
How popular is Noah?
How popular is Noah? #2 for boys in 2025 with 20,358 babies. US SSA chart since 1880.
Try:
534,622 recorded US babies have been named Noah since 1880. The biggest year was 2024, with 20,409 of them.
boysgirls
See every year
| Year | boys | girls |
|---|---|---|
| 2025 | 20,358 | 468 |
| 2024 | 20,409 | 542 |
| 2023 | 19,116 | 458 |
| 2022 | 18,758 | 480 |
| 2021 | 18,919 | 418 |
| 2020 | 18,464 | 308 |
| 2019 | 19,178 | 219 |
| 2018 | 18,441 | 175 |
| 2017 | 18,507 | 176 |
| 2016 | 19,188 | 134 |
| 2015 | 19,680 | 137 |
| 2014 | 19,344 | 107 |
| 2013 | 18,291 | 80 |
| 2012 | 17,385 | 78 |
| 2011 | 16,883 | 79 |
| 2010 | 16,481 | 80 |
| 2009 | 17,262 | 70 |
| 2008 | 15,808 | 56 |
| 2007 | 16,605 | 92 |
| 2006 | 16,342 | 53 |
| 2005 | 13,905 | 56 |
| 2004 | 11,916 | 87 |
| 2003 | 11,843 | 64 |
| 2002 | 12,076 | 42 |
| 2001 | 13,494 | 36 |
| 2000 | 14,282 | 64 |
| 1999 | 14,931 | 56 |
| 1998 | 13,415 | 57 |
| 1997 | 9,280 | 63 |
| 1996 | 7,184 | 43 |
| 1995 | 3,824 | 20 |
| 1994 | 2,081 | 17 |
| 1993 | 1,504 | 17 |
| 1992 | 1,424 | 14 |
| 1991 | 1,316 | 13 |
| 1990 | 1,310 | 9 |
| 1989 | 1,242 | 13 |
| 1988 | 1,067 | 12 |
| 1987 | 996 | 8 |
| 1986 | 1,038 | 12 |
| 1985 | 1,109 | under 5 |
| 1984 | 1,246 | 8 |
| 1983 | 1,542 | 18 |
| 1982 | 1,817 | 14 |
| 1981 | 1,400 | 13 |
| 1980 | 928 | 5 |
| 1979 | 913 | 10 |
| 1978 | 689 | 9 |
| 1977 | 683 | 7 |
| 1976 | 543 | under 5 |
| 1975 | 580 | 5 |
| 1974 | 548 | under 5 |
| 1973 | 492 | under 5 |
| 1972 | 422 | under 5 |
| 1971 | 478 | under 5 |
| 1970 | 340 | 7 |
| 1969 | 248 | under 5 |
| 1968 | 174 | under 5 |
| 1967 | 154 | under 5 |
| 1966 | 157 | under 5 |
| 1965 | 119 | under 5 |
| 1964 | 138 | under 5 |
| 1963 | 124 | under 5 |
| 1962 | 140 | under 5 |
| 1961 | 126 | 5 |
| 1960 | 139 | under 5 |
| 1959 | 153 | under 5 |
| 1958 | 137 | under 5 |
| 1957 | 153 | under 5 |
| 1956 | 138 | under 5 |
| 1955 | 133 | under 5 |
| 1954 | 131 | under 5 |
| 1953 | 161 | under 5 |
| 1952 | 143 | under 5 |
| 1951 | 154 | under 5 |
| 1950 | 153 | under 5 |
| 1949 | 149 | under 5 |
| 1948 | 150 | under 5 |
| 1947 | 156 | under 5 |
| 1946 | 130 | under 5 |
| 1945 | 133 | under 5 |
| 1944 | 157 | under 5 |
| 1943 | 155 | under 5 |
| 1942 | 182 | under 5 |
| 1941 | 161 | under 5 |
| 1940 | 150 | under 5 |
| 1939 | 122 | under 5 |
| 1938 | 145 | under 5 |
| 1937 | 143 | under 5 |
| 1936 | 147 | under 5 |
| 1935 | 175 | under 5 |
| 1934 | 148 | under 5 |
| 1933 | 173 | under 5 |
| 1932 | 182 | under 5 |
| 1931 | 180 | 6 |
| 1930 | 191 | under 5 |
| 1929 | 197 | under 5 |
| 1928 | 174 | under 5 |
| 1927 | 236 | under 5 |
| 1926 | 235 | under 5 |
| 1925 | 219 | under 5 |
| 1924 | 239 | under 5 |
| 1923 | 259 | under 5 |
| 1922 | 236 | under 5 |
| 1921 | 247 | under 5 |
| 1920 | 242 | under 5 |
| 1919 | 253 | under 5 |
| 1918 | 247 | under 5 |
| 1917 | 219 | under 5 |
| 1916 | 229 | under 5 |
| 1915 | 189 | under 5 |
| 1914 | 171 | under 5 |
| 1913 | 141 | under 5 |
| 1912 | 116 | under 5 |
| 1911 | 82 | under 5 |
| 1910 | 87 | under 5 |
| 1909 | 62 | under 5 |
| 1908 | 68 | under 5 |
| 1907 | 61 | under 5 |
| 1906 | 60 | under 5 |
| 1905 | 60 | under 5 |
| 1904 | 46 | under 5 |
| 1903 | 48 | under 5 |
| 1902 | 69 | under 5 |
| 1901 | 56 | under 5 |
| 1900 | 92 | under 5 |
| 1899 | 47 | under 5 |
| 1898 | 68 | under 5 |
| 1897 | 58 | under 5 |
| 1896 | 69 | under 5 |
| 1895 | 72 | under 5 |
| 1894 | 74 | under 5 |
| 1893 | 69 | under 5 |
| 1892 | 79 | under 5 |
| 1891 | 76 | under 5 |
| 1890 | 74 | under 5 |
| 1889 | 85 | under 5 |
| 1888 | 83 | under 5 |
| 1887 | 94 | under 5 |
| 1886 | 90 | under 5 |
| 1885 | 76 | under 5 |
| 1884 | 94 | under 5 |
| 1883 | 81 | under 5 |
| 1882 | 108 | under 5 |
| 1881 | 81 | under 5 |
| 1880 | 103 | under 5 |
Year by year
Noah ranked #2 for boys in 2025 with 20,358 recorded babies, according to the US Social Security Administration. The chart below shows every year since the SSA first recorded it.
How it works
The numbers are real: the US Social Security Administration publishes how many babies received each name every year, all the way back to 1880. We chart your name's whole run, girls and boys separately, and tell you its biggest year. Watch Linda spike in the 1940s, or Liam come from nowhere.
Two honest footnotes from SSA itself: a name only appears in a year once at least five babies of one sex received it, and the earliest decades undercount, because Social Security numbers did not exist before 1936 and not everyone born earlier got one.
If your name never appears, that is an answer too: it means your name has stayed rarer than five recorded babies a year, every year, which is its own kind of special. We say that rather than draw a fake line.
More
Everything about the name Noah